ZL200液压凿岩机技术参数:规格参数钻孔孔径mm76最大钻孔深度m15冲击功J120/175/200冲击压力bar100/120/140冲击流量L/min55/75/85回转马达排量cc/r100/125/160(可选)回转马达品牌DANFOSS最高回转压力bar160最高回转流量L/min60最高转速rpm325最大回转扭矩N.M6···
全国24小时销售热线:
0537-7970778ZL200液压凿岩机技术参数:
规格 | 参数 |
钻孔孔径mm | 76 |
最大钻孔深度m | 15 |
冲击功J | 120/175/200 |
冲击压力bar | 100/120/140 |
冲击流量L/min | 55/75/85 |
回转马达排量cc/r | 100/125/160(可选) |
回转马达品牌 | DANFOSS |
最高回转压力bar | 160 |
最高回转流量L/min | 60 |
最高转速rpm | 325 |
最大回转扭矩N.M | 650 |
钎尾形式 | R32(内/外)、R38、T38 |
冲洗方式 | 水/压缩空气 |
最大冲洗流量L/min | 50 |
最高冲洗压力bar | 10 |
中心高mm | 160 |
重量kg | 108 |
蓄能器充氮压力bar | 60-65 |
齿轮箱润滑脂牌号 | S2 V220AD2壳牌 |
建议钻孔推进力N | 6000-10000 |
Copyright © 2015-2023 www.kyleirvin.com 济宁卓力工矿设备有限公司 版权所有 鲁ICP备13002216号-1 XML地图